CD-4301電導度計|Lutron 路昌CD4301* 4 ranges: 200 S, 2mS, 20mS, 200mS. * Automatic temperature compensation...
查看詳情產品中心
Product Centerproduct
產品分類古里KORI SEIKI針盤式帶表卡規0-10mm/0.05mm│測厚規│國產卡規│帶表卡鉗表
0755-83986300
CD-4301電導度計|Lutron 路昌CD4301* 4 ranges: 200 S, 2mS, 20mS, 200mS. * Automatic temperature compensation...
查看詳情PH-208酸堿度計|Lutron路昌PH208* pH : 0 to 14.00 pH, 1999 mV
查看詳情HT-3015HA溫濕度計|Lutron路昌HT3015HA* 10% - 95% RH, 0 - 50.0 oC, oC/oF. * Measurement : Humidity, Temp., D...
查看詳情TM-916HA雙通道溫度計|Lutron路昌TM916HA* -P circuit, LCD with display unit.* Max., Min., Memory recall button...
查看詳情TM-926單通道溫度計|Lutron路昌TM926* Type K/J/E/T : -100 to 1300 oC, 0.1 oC/ 0.1 oF.* Type R : 0 to 1700 oC, ...
查看詳情5601高精度微歐表 產地: 中國臺灣 廠商: 中國臺灣七泰
查看詳情LM-8000溫濕度風速照度四合一環境測試儀|Lutron 路昌LM8000**一機四功能:風速/照度/溫濕度/溫度計 *風速0.4~30.0米/秒.±3%(溫度0~50.0℃)*濕度1...
查看詳情SL-4001噪音計|Lutron路昌SL4001測量范圍:30dB-130dB 分析度:0.1dBA C計權
查看詳情SL-4013噪音計|Lutron路昌SL4013* 30 to 130 dB, Auto range, RS-232.
查看詳情SC-942噪音計校正器|Lutron路昌SC942SOUND CALIBRATOR, 94 dB & 114 dB
查看詳情AM-4206M金屬葉風速計|Lutron路昌AM4206MRange : 0.5 to 35.0
查看詳情AM-4204HA式風速計|Lutron路昌AM4204HA*0.2 - 20.0 m/s,
查看詳情LX101照度計|LUTRON中國臺灣路昌LX101產地: 中國臺灣 廠商: 中國臺灣路昌 LUTRON ● 傳感器使用*的照相二極管和顏色修正濾波器,適用C.I.E.照片頻譜。 ● 傳感器CMOS修...
查看詳情LX102照度計|LUTRON中國臺灣路昌LX102 產地: 中國臺灣 廠商: 中國臺灣路昌 LUTRON ● 傳感器使用*的照相二極管和顏色修正濾波器,適用C.I.E.照片頻譜?!?傳感器CMOS修...
查看詳情DM6056交直流鉗表|LUTRON中國臺灣路昌DM6056產地: 中國臺灣 廠商: 中國臺灣路昌 LUTRON數字鉗形表 AC/DC 200A/1000A DC/AC 600V
查看詳情DM6056交直流鉗表|LUTRON中國臺灣路昌DM6056產地: 中國臺灣 廠商: 中國臺灣路昌 LUTRON數字鉗形表 AC/DC 200A/1000A DC/AC 600V
查看詳情DI6200絕緣電阻表|LUTRON中國臺灣路昌產地: 中國臺灣 廠商: 中國臺灣路昌 LUTRON數字兆歐表范圍:1000MΩ/1000V 200MΩ/500V 200Ω/OHMS
查看詳情PH-201/204/206數位式酸鹼計||LUTRON中國臺灣路昌 產地: 中國臺灣 廠商: 中國臺灣路昌 LUTRON經濟型: PH-201,輕巧外形,容易操作 專業型: PH-204,高解析度酸...
查看詳情PH-201/204/206數位式酸鹼計||LUTRON中國臺灣路昌 產地: 中國臺灣 廠商: 中國臺灣路昌 LUTRON經濟型: PH-201,輕巧外形,容易操作 專業型: PH-204,高解析度酸...
查看詳情PH-201/204/206數位式酸鹼計||LUTRON中國臺灣路昌 產地: 中國臺灣 廠商: 中國臺灣路昌 LUTRON經濟型: PH-201,輕巧外形,容易操作 專業型: PH-204,高解析度酸...
查看詳情